Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Название | Количество в комплекте | тест/ материал | диаметр | количество колец | длина |
| 14 гр ( стекло) | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 2.7м 25+ | 3 | 21гр ( карбон) | 2.18 мм | 5 | 52 см |
| 28 гр (carbon)- карбон | |||||
| 14 гр ( стекло) | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.0 м 25+ | 3 | 21гр ( карбон) | 2.18 мм | 5 | 52 см |
| 28 гр (carbon)- карбон | |||||
| 28 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.3 м 40 + | 3 | 42 гр ( карбон) | 2.19 мм | 5 | 46.5 см |
| 49 гр (carbon)- карбон | |||||
| 42 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.6 м 90 + | 3 | 56 гр ( карбон) | 2.22 мм | 5 | 45 см |
| 84 гр (carbon)- карбон | |||||
| 28 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.6 м 60 + | 3 | 42 гр ( карбон) | 2.18мм | 5 | 45 см |
| 56 гр (carbon)- карбон | |||||
| 42 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.9 м 90 + | 3 | 56 гр ( карбон) | 2.18мм | 5 | 46 см |
| 84 гр (carbon)- карбон | |||||
| 56 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 3.9 м 120 + | 3 | 84 гр ( карбон) | 2.22мм | 5 | 45 см |
| 112 гр (carbon)- карбон | |||||
| 84 гр (carbon)- карбон | |||||
| фидер "Волжанка Оптима" 4.2 м 120 + | 3 | 112 гр ( карбон) | 2.94мм | 5 | 45.5 см |
| 168 гр (carbon)- карбон |
Характеристики
Бренд
Волжанка
Страна производства
Китай
Материал
Карбон
Происхождение
Китай
Тип
Аксессуары, оснастка для рыбалки
Количество
1
Цвет
черно-красный
Строй
средний
Название модели (для объединения в одну карточку)
Комплект секций № 1 к удилищу фидер "Волжанка Оптима"
Страна-изготовитель
Китай
Спортивное назначение
рыбная ловля летняя
Ставка НДС
Без НДС
ТН ВЭД коды ЕАЭС
9507100000 -Удочки рыболовные
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
